| Versioni | Grabber | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale | |
| MSIE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Msie 8.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1.108 | 26.2 % | 1.178 | 20.3 % | |
 | Firefox 149.0 | No | 42 | 0.9 % | 82 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 148.0 | No | 5 | 0.1 % | 30 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 17 | 0.4 % | 18 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 8 | 0.1 % | 9 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 76 | 1.8 % | 76 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 82 | 1.9 % | 82 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 73 | 1.7 % | 73 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 56 | 1.3 % | 56 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 79 | 1.8 % | 79 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 85 | 2 % | 85 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 75 | 1.7 % | 75 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 57 | 1.3 % | 57 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 125.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 70 | 1.6 % | 70 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 76 | 1.8 % | 76 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 73 | 1.7 % | 73 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 77 | 1.8 % | 77 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 84 | 1.9 % | 84 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 66 | 1.5 % | 66 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 118.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.1.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Opera 118.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.32. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 1.410 | 33.3 % | 1.804 | 31.1 % | |
 | Safari 26.4 | No | 9 | 0.2 % | 30 | 0.5 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | No | 36 | 0.8 % | 71 | 1.2 % | 

|
 | Safari 26.3 | No | 65 | 1.5 % | 157 | 2.7 % | 

|
 | Safari 26.2 | No | 38 | 0.9 % | 64 | 1.1 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | No | 39 | 0.9 % | 91 | 1.5 % | 

|
 | Safari 18.5 | No | 11 | 0.2 % | 37 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | No | 3 | 0 % | 6 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2 | No | 181 | 4.2 % | 182 | 3.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | No | 182 | 4.3 % | 183 | 3.1 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | No | 8 | 0.1 % | 29 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.0 | No | 169 | 4 % | 169 | 2.9 % | 

|
 | Safari 17.6 | No | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | No | 12 | 0.2 % | 17 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.2 | No | 174 | 4.1 % | 174 | 3 % | 

|
 | Safari 17.1 | No | 215 | 5 % | 215 | 3.7 % | 

|
 | Safari 17.0 | No | 194 | 4.5 % | 195 | 3.3 % | 

|
 | Safari 16.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | No | 28 | 0.6 % | 61 | 1 % | 

|
 | Safari 16.4 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | No | 40 | 0.9 % | 112 | 1.9 % | 

|
| CHROME | | 1.672 | 39.6 % | 2.703 | 46.7 % | |
 | Chrome 146.0.7680.164 | No | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.119 | No | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | No | 499 | 11.8 % | 865 | 14.9 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | No | 47 | 1.1 % | 67 | 1.1 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | No | 38 | 0.9 % | 46 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | No | 48 | 1.1 % | 50 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | No | 145 | 3.4 % | 695 | 12 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | No | 32 | 0.7 % | 34 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | No | 31 | 0.7 % | 32 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | No | 25 | 0.5 % | 27 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | No | 13 | 0.3 % | 15 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | No | 16 | 0.3 % | 24 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | No | 15 | 0.3 % | 33 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | No | 19 | 0.4 % | 19 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 131.0.6999.152 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6996.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6990.188 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6985.187 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6985.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6985.114 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6983.186 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6983.179 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6980.175 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6978.193 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6977.136 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6976.136 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6974.134 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6973.164 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6973.138 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6972.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6971.194 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6971.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6970.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6968.115 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6967.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6966.164 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6966.118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6966.105 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6965.175 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6965.108 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6962.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6960.190 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6959.196 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6959.179 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6958.146 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6953.149 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6953.127 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6951.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6950.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6945.149 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6944.160 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6942.162 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6941.169 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6941.119 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6938.108 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6934.106 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6932.105 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6931.154 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6931.135 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6931.128 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6930.174 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6930.100 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6929.148 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6928.156 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6928.152 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6926.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6924.152 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6924.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6919.198 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6916.198 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6914.156 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6913.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6911.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6909.104 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6908.170 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6907.162 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6901.163 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6897.191 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6897.123 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6897.106 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6895.139 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6894.189 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6891.196 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6891.124 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6889.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6889.141 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6884.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6883.143 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6882.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6880.172 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6880.118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6878.130 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6877.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6876.191 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6876.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6873.190 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6871.117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6870.182 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6870.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6869.153 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6865.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6864.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.149 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.141 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6860.165 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6860.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6859.146 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6857.181 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6857.142 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6856.171 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6856.106 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6854.193 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6849.133 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6848.152 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6847.120 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6846.187 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6846.162 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6846.103 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6844.129 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6842.146 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6841.195 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6841.188 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6840.136 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6839.175 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6839.137 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6838.197 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6837.117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6833.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6832.128 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6830.189 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6830.113 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6829.186 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6828.198 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6824.157 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6822.196 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6821.171 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6820.197 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6820.192 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.199 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.195 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.148 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6818.120 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6816.135 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6814.105 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6812.100 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6811.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6810.129 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6806.199 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6805.180 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6804.161 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6802.188 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6802.153 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6801.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6800.196 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6799.174 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6798.134 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6798.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6796.197 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6796.175 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6794.182 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6794.176 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6792.121 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6791.120 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6789.134 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6788.117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6787.156 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6786.186 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6782.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.169 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6773.186 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6773.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6772.157 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6771.193 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6771.119 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6771.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6769.117 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6768.184 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6768.159 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6768.102 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6767.127 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6765.134 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6764.158 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6762.103 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6761.144 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6760.142 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6760.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6759.151 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6758.194 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6758.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6758.135 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6756.108 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6754.138 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6754.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6745.132 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6745.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6744.177 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6743.171 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6743.118 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6742.176 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6739.127 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6737.176 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6737.126 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6732.104 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6721.168 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6721.142 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6719.174 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6719.103 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6718.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6718.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6717.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6715.180 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6715.125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6715.111 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6714.125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6712.155 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6711.145 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6711.105 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6709.176 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6709.106 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6707.100 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6706.188 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6705.167 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6702.175 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6699.183 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6699.179 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6698.143 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6698.113 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6694.102 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6692.180 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6692.168 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6691.123 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6688.122 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6686.141 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6686.130 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6684.124 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6683.154 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6683.147 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6680.165 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6679.151 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6678.154 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6678.108 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6676.199 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6676.140 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6675.133 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6674.110 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6673.185 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6672.188 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6671.165 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6669.125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6662.143 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6661.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6660.138 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6660.115 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6658.198 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6658.178 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6656.192 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6656.153 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6654.134 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6652.174 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6651.180 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6650.125 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6647.137 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6646.121 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6643.197 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6639.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6629.116 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6628.137 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6628.112 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6626.133 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6624.109 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
